Simple
Header 1 | Header 2 |
---|---|
Data 1.1 | Data 1.2 |
Data 2.1 | Data 2.2 |
Data 3.1 | Data 3.2 |
Box Type Shadow
Header 1 | Header 2 |
---|---|
Data 1.1 | Data 1.2 |
Data 2.1 | Data 2.2 |
Data 3.1 | Data 3.2 |
Center Alignment
Header 1 | Header 2 |
---|---|
Data 1.1 | Data 1.2 |
Data 2.1 | Data 2.2 |
Data 3.1 | Data 3.2 |
Custom Skin
Header 1 | Header 2 |
---|---|
Data 1.1 | Data 1.2 |
Data 2.1 | Data 2.2 |
Data 3.1 | Data 3.2 |
DOKUMENTASI